Resultado Censo 2010 | |||||
Cidade | População em 2010 | | População em 2000 | | Crescimento |
Santarém | 294.774 | 1º | 262.538 | 1º | + 32.236 |
Altamira | 105.030 | 2º | 77.439 | 3º | + 27.591 |
Juruti | 47.123 | 8º | 31.198 | 10º | + 15.925 |
Rurópolis | 40.068 | 10º | 24.660 | 13º | + 15.408 |
Oriximiná | 62.963 | 4º | 48.332 | 5º | + 14.631 |
Alenquer | 52.714 | 6º | 41.784 | 8º | + 10.930 |
Placas | 23.930 | 16º | 13.394 | 22º | + 10.536 |
Porto de Moz | 33.951 | 11º | 23.545 | 15º | + 10.406 |
Medicilândia | 27.442 | 14º | 21.379 | 16º | + 6.063 |
Curuá | 12.262 | 24º | 9.224 | 25º | + 3.038 |
Trairão | 16.885 | 18º | 14.042 | 21º | + 2.843 |
Óbidos | 49.254 | 7º | 46.490 | 6º | + 2.764 |
Itaituba | 97.343 | 3º | 94.750 | 2º | + 2.593 |
Terra Santa | 16.952 | 21º | 14.592 | 20º | + 2.360 |
Vitória do Xingu | 13.480 | 23º | 11.142 | 23º | + 2.338 |
Prainha | 29.265 | 13º | 27.301 | 11º | + 1.964 |
Belterra | 16.324 | 19º | 14.594 | 19º | + 1.730 |
Brasil Novo | 17.960 | 17º | 17.193 | 17º | + 767 |
Aveiro | 15.767 | 20º | 15.518 | 18º | + 249 |
Novo Progresso | 25.106 | 15º | 24.948 | 12º | + 158 |
Almeirim | 33.665 | 12º | 33.957 | 9º | - 292 |
Uruará | 44.720 | 9º | 45.201 | 7º | - 481 |
Faro | 8.181 | 25º | 10.037 | 24º | - 1.856 |
Monte Alegre | 55.459 | 5º | 61.334 | 4º | - 5.875 |
Jacareacanga | 14.040 | 22º | 24.024 | 14º | - 9.984 |
Fonte: IBGE - Dados divulgados dia 29/11/2010
Nenhum comentário:
Postar um comentário