Resultado Parcial | |||||
Cidade | População em 2010 | | População em 2000 | | Crescimento |
Santarém | 291.122 | 1º | 262.538 | 1º | + 28.584 |
Altamira | 94.624 | 3º | 77.439 | 3º | + 17.185 |
Juruti | 46.560 | 9º | 31.198 | 10º | + 15.362 |
Rurópolis | 40.014 | 10º | 24.660 | 13º | + 15.354 |
Oriximiná | 61.125 | 4º | 48.332 | 5º | + 12.793 |
Placas | 23.806 | 16º | 13.394 | 22º | + 10.412 |
Porto de Moz | 33.926 | 11º | 23.545 | 15º | + 10.381 |
Alenquer | 51.326 | 6º | 41.784 | 8º | + 9.542 |
Uruará | 51.167 | 7º | 45.201 | 7º | + 5.966 |
Medicilândia | 26.441 | 14º | 21.379 | 16º | + 5.062 |
Curuá | 12.183 | 23º | 9.224 | 25º | + 2.959 |
Trairão | 15.985 | 18º | 14.042 | 21º | + 1.943 |
Belterra | 16.313 | 17º | 14.594 | 19º | + 1.719 |
Prainha | 28.950 | 13º | 27.301 | 11º | + 1.649 |
Óbidos | 47.938 | 8º | 46.490 | 6º | + 1.448 |
Vitória do Xingu | 11.726 | 24º | 11.142 | 23º | + 584 |
Terra Santa | 15.057 | 21º | 14.592 | 20º | + 465 |
Itaituba | 95.210 | 2º | 94.750 | 2º | + 460 |
Novo Progresso | 24.820 | 15º | 24.948 | 12º | - 128 |
Aveiro | 15.261 | 20º | 15.518 | 18º | - 257 |
Almeirim | 33.301 | 12º | 33.957 | 9º | - 656 |
Brasil Novo | 15.401 | 19º | 17.193 | 17º | - 1.792 |
Faro | 7.858 | 25º | 10.037 | 24º | - 2.179 |
Monte Alegre | 54.238 | 5º | 61.334 | 4º | - 7.096 |
Jacareacanga | 13.597 | 22º | 24.024 | 14º | - 10.427 |
Fonte: IBGE - Dados divulgados dia 04/11/2010
Observações:
A coleta de dados do censo ainda não encerrou em cinco municípios: Jacareacanga, Prainha, Uruará, Aveiro e Altamira.
Em alguns municípios ainda haverá mudança nos números.
Nenhum comentário:
Postar um comentário