PESQUISA LABORATÓRIO DE CIÊNCIA POLÍTICA/UFPA/VERITATE
ELEIÇÕES PARA PRESIDENTE, GOVERNADOR, SENADOR/ PARÁ-BRASIL 2010-10-01
PESQUISA DE OPINIÃO PÚBLICA
CONTRATANTE: PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA POLÍTICA
CONTRATADA: VCHA LTADA- VERITATE
PERÍODO: 24 A 28 DE SETEMBRO DE 2010
LOCAL: ESTADO DO PARÁ
MARGEM DE ERRO: 2,5% PARA MAIS OU PARA MENOS
MARGEM DE CONFIANÇA: 95%
FONTE FINANCIADORA: FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO ESTADO PARÁ: FAPESPA.
| ELEIÇÕES PRESIDENCIAIS | |
| INTENÇÃO DE VOTO ESTIMULADA | |
| DILMA | 46,1% |
| JOSÉ SERRA | 30,6% |
| MARINA | 10,3% |
| ZÉ MARIA | 0,5% |
| PLÍNIO | 0,4% |
| IVAN PINHEIRO | 0,2% |
| LEVY FIDELIX | 0,2% |
| RUI PIMENTA | 0,1% |
| NENHUM/BRANCO/NULO | 4,0% |
| SEM RESPOSTAS | 7,6% |
| ELEIÇÕES PARA O SENADO FEDERAL | |
| INTENÇÃO DE VOTO ESTIMULADA | |
| JÁDER BARBALHO | 39,3% |
| FLEXA | 30,0% |
| PAULO ROCHA | 26,8% |
| MARINOR | 6,2% |
| PROF.ª NEIDE | 2,1% |
| JOÃO AUGUSTO | 1,5% |
| PAULO BRAGA | 1,4% |
| ABEL RIBEIRO | 1,1% |
| SAVANAS | 0,6% |
| YAMADA | 0,1% |
| ELEIÇÕES PARA GOVERNADOR | |
| INTENÇÃO DE VOTO ESPONTÂNEA | |
| SIMÃO JATENE | 40,3% |
| ANA JÚLIA | 21,9% |
| JUVENIL | 6,8% |
| CLEBER RABELO | 1,3% |
| FERNANDO CARNEIRO | 1,0% |
| NENHUM/BRANCO/NULO | 7,1% |
| OUTRO | 0,2% |
| SEM RESPOSTA | 21,3% |
| ELEIÇÕES PARA GOVERNADOR | |
| INTENÇÃO DE VOTO ESTIMULADA | |
| SIMÃO JATENE | 45,5% |
| ANA JÚLIA | 24,6% |
| JUVENIL | 8,6% |
| CLEBER RABELO | 1,8% |
| FERNANDO CARNEIRO | 1,2% |
| NENHUM/BRANCO/NULO | 6,7% |
| SEM RESPOSTA | 11,6% |
| ELEIÇÕES PARA GOVERNADOR | |
| REJEIÇÃO | |
| ANA JÚLIA | 43,7% |
| SIMÃO JATENE | 14,6% |
| JUVENIL | 3,5% |
| FERNANDO CARNEIRO | 2,8% |
| CLEBER RABELO | 2,4% |
| ELEIÇÕES PARA GOVERNADOR | |
| SIMULAÇÃO DE SEGUNDO TURNO | |
| JATENE | 54,4% |
| ANA JÚLIA | 29,9% |
| NENHUM/BRANCO/NULO | 8,4% |
| SEM RESPOSTA | 7,3% |

Nenhum comentário:
Postar um comentário